В перший недільний день листопада на базі районного колегіуму відбувся десятий етап відкритого Кубка Володимирецького району з шахів. І хоча число учасників не було великим, варто зазначити, що звітний етап зібрав кращих шахістів Володимиреччини (за виключення лідера Кубка Дмитра Андрєєва), а також гостей з Дубровицького та Сарненського районів. Тому всі партії турніру проходили в гострій та безкомпромісній боротьбі.
Несподіванки почались вже на початку. Ігор Губеня неочікувано виграв у Юрія Римарчука. Далі цікавіше. У другому турі зустрічались Андрій Ткачук та Олександр Параниця. Партія між ними завершилася нічиєю. В той же час Віктор Параниця чорними переграв Олексія Жакуна. Потім були нічиї у партіях між Петром Куклою та Віктором Параницею, а також молодшим Параницею та Жакуном. Четвертий тур виокремив одноосібного лідера. Андрій Ткачук переміг Петра Куклу. Тактичну нічийну партію зафіксували у сарненському сімейному дербі. Тут же другої поразки зазнав Римарчук у партії з Жакуном, Клімцов переміг Хомчука, змусивши ветерана шахових баталій встановити особистий антирекорд – чотири програних партії на старті турніру.
Загострилася боротьба за лідерство після нічиї між В.Параницею та Ткачуком. До лідера підтягнулись О.Параниця – перемога над Куклою, а також Жакун, який переміг Губеню. В цьому ж турі Валентин Симонюк поступився Римарчуку, Клімцов переміг Наталію Снітко, а Михайло Дрималик у принциповій зустрічі ветеранів ще більше засмутив Никифора Хомчука.
Доля перемоги вирішилась у передостанньому турі. Жорстка «дубровицька» партія закінчилась перемогою Ткачука над Жакуном. То ж останній тур лише констатував, що переможцем етапу став Андрій Ткачук – перемога над Римарчуком. Віктор Параниця у цікавій партії переміг Андрія Клімцова і став другим (лише за рахунок показника прогресу). І, нарешті, замкнув п’єдестал Олександр Параниця – перемога над Никифором Хомчуком. Боротьбу за четверте місце виграв Жакун, в особистій партії перемігши Куклу. П’яте місце здобув Дрималик, перегравши Симонюка. І на сам кінець джентельменьска нічия: Ігор Губеня – Наталія Снітко.
Перед заключним етапом в загальному заліку лідером є Дмитро Андрєєв 190 балів. Андрєєва вже можна привітати з черговим завоюванням шахового трофею, адже він є недосяжним для своїх конкурентів. За ним розташувались Жакун – 172, Ткачук – 154, Кукла – 144. Далі Римарчук - 138, Параниця О. - 134, Параниця В. - 97, Клімцов - 91, Кохно - 88, Дрималик - 86.
Нагадаю, що до загального обліку беруться до уваги лише сім кращих показників. Певна інтрига ще зберігається, тому завершальний етап кубку у Полицях обіцяє бути цікавим, як з точки зору кубкового реєстру, так і з розподіленням учасників на районний чемпіонат.
Орієнтовна дата наступного етапу 21 грудня у с. Полиці.



| Положення після Х етапу | ||||||||||||||
| Місце | ПІБ | Рейтинг | Бали | І етап | ІІ етап | ІII етап | ІV етап | V етап | VI етап | VІI етап | VIІI етап | ІХ етап | Х етап | |
| 1. | Андрєєв Дмитро | 2134 | Володимирець | 190 | 28 | 28 | 30 | 28 | 20 | 28 | 28 | 2 ̽* | ||
| 2. | Жакун Олексій | 2131 | Дубровиця | 172 | 18* | 30 | 18* | 18 | 28 | 9* | 30 | 24 | 18 | 24 |
| 3. | Ткачук Андрій | 2076 | Дубровиця | 154 | 22 | 24 | 24 | 16* | 1* | 22 | 16 | 16 | 30 | |
| 4. | Кукла Петро | 2085 | Городець | 144 | 10 | 18 | 28 | 26 | 16 | 26 | 3* | 20 | ||
| 5. | Римарчук Юрій | 2010 | Довговоля | 138 | 6 | 26 | 26 | 24 | 14 | 3* | 24 | 1* | 5* | 18 |
| 6. | Параниця Олександр | 2139 | Сарни | 134 | 24 | 24 | 16 | 30 | 14 | 26 | ||||
| 7. | Параниця Віктор | 2041 | Сарни | 97 | 16 | 12 | 12 | 20 | 9 | 28 | ||||
| 8. | Клімцов Андрій | 1922 | Володимирець | 91 | 3* | 16 | 16 | 12 | 6 | 1* | 7 | 18 | 16 | |
| 9. | Кохно Олександр | 2270 | Рівне | 88 | 30 | 30 | 28 | |||||||
| 10. | Дрималик Михайло | 1988 | Рафалівка | 86 | 9 | 6 | 14 | 14 | 9 | 12 | 1* | 22 | ||
| 11. | Данилюк Василь | 2114 | Рівне | 74 | 20 | 30 | 24 | |||||||
| 12. | Толочик Андрій | 2026 | Костопіль | 73 | 22 | 22 | 7 | 22 | ||||||
| 13. | Хомчук Никифор | 1909 | Кузнецовськ | 56 | 4 | 20 | 2 | 4 | 1* | 16 | 1* | 1 | 9 | |
| 14. | Симонюк Валентин | 1946 | Володимирець | 53 | 1* | 10 | 8 | 10 | 5 | 3 | 5 | 1* | 12 | |
| 15. | Боришкевич Роман | 2357 | Рівне | 52 | 22 | 30 | ||||||||
| 16. | Красько Іван | 1850 | В.Жолудськ | 51 | 20 | 8 | 10 | 1 | 10 | 1 | 1 | |||
| 17. | Якимчук Василь | 2014 | Сарни | 50 | 26 | 12 | 12 | |||||||
| 18. | Галаган Володимир | 2021 | Сарни | 48 | 26 | 22 | ||||||||
| 19. | Лещишак Ігор | 2214 | Червоноград | 48 | 26 | 22 | ||||||||
| 20. | Губеня Ігор | 1875 | Красносілля | 48 | 5 | 1* | 6 | 8 | 1* | 8 | 6 | 1 | 14 | |
| 21. | Макоєдов Олександр | 1930 | Кузнецовськ | 41 | 14 | 4 | 20 | 2 | 1 | |||||
| 22. | Касянчук Олександр | 1874 | Кузнецовськ | 38 | 9 | 3 | 20 | 1 | 4 | 1 | ||||
| 23. | Кузьменко Артем | 1800 | Кузнецовськ | 38 | 3 | 9 | 5 | 20 | 1 | |||||
| 24. | Іллюк Петро | 2183 | Березне | 38 | 18 | 20 | ||||||||
| 25. | Снітко Наталія | 1931 | В. Жолудськ | 38 | 7 | 6 | 7 | 6 | 1 | 1 | 10 | |||
| 26. | Пугачов Ілля | 2228 | Рівне | 30 | 30 | |||||||||
| 27. | Воропаєв Іван | 2213 | Тернопіль | 28 | 28 | |||||||||
| 28. | Смітюх Павло | 1979 | Кузнецовськ | 28 | 10 | 18 | ||||||||
| 29. | Абрамчук Олександр | 1963 | Клесів | 27 | 26 | 1 | ||||||||
| 30. | Шинкарчук Максим | 2206 | Рівне | 26 | 26 | |||||||||
| 31. | Шведзіцький Петро | 2180 | Львів | 24 | 24 | |||||||||
| 32. | Затирка Максим | 2126 | Костопіль | 23 | 18 | 5 | ||||||||
| 33. | Усаченко Анатолій | 1901 | Кузнецовськ | 22 | 22 | |||||||||
| 34. | Романюк Анатолій | 1941 | Клесів | 19 | 9 | 10 | ||||||||
| 35. | Якимюк Володимир | 1991 | Полиці | 17 | 12 | 5 | ||||||||
| 36. | Сєров Іван | 1800 | Кузнецовськ | 16 | 2 | 3 | 2 | 9 | ||||||
| 37. | Годунко Віталій | 2010 | Сарни | 14 | 14 | |||||||||
| 38. | Музичка Віктор | 2149 | Червоноград | 14 | 14 | |||||||||
| 39. | Когут Іван | 1942 | Кузнецовськ | 14 | 14 | |||||||||
| 40. | Зань Іван | 2006 | Сарни | 14 | 14 | |||||||||
| 41. | Добринський Василь | 1900 | Сарни | 12 | 12 | |||||||||
| 42. | Кравчук Володимир | 1926 | Більська Воля | 12 | 12 | |||||||||
| 43. | Кот Андрій | 1850 | Кузнецовськ | 12 | 5 | 7 | ||||||||
| 44. | Антонець Юрій | 2066 | Рівне | 10 | 10 | |||||||||
| 45. | Сагура Василь | 1800 | Кузнецовськ | 10 | 8 | 1 | 1 | |||||||
| 46. | Цицюра Олександр | 1953 | Сарни | 10 | 10 | |||||||||
| 47. | Кирилюк Ярослав | 1800 | Кузнецовськ | 9 | 9 | |||||||||
| 48. | Абрамчук Григорій | 1847 | Клесів | 9 | 8 | 1 | ||||||||
| 49. | Леськів Михайло | 1912 | Червоноград | 9 | 2 | 7 | ||||||||
| 50. | Копищик Микола | 1997 | Сарни | 8 | 8 | |||||||||
| 51. | Губеня Олександр | 1800 | Дубівка | 8 | 7 | 1 | ||||||||
| 52. | Сокол Яків | 1989 | Кузнецовськ | 8 | 7 | 1 | ||||||||
| 53. | Боцян Віктор | 1850 | Червоноград | 8 | 8 | |||||||||
| 54. | Іванчук Володимир | 2029 | Гоща | 8 | 8 | |||||||||
| 55. | Лобанов Данило | 1800 | Кузнецовськ | 7 | 5 | 1 | 1 | |||||||
| 56. | Цицюра Микола | 1850 | Сарни | 7 | 7 | |||||||||
| 57. | Ніжаловський Юрій | 1875 | Березне | 7 | 6 | 1 | ||||||||
| 58. | Успенський Федір | 1924 | Воронки | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 59. | Вакула Андрій | 1969 | Червоноград | 6 | 6 | |||||||||
| 60. | Деркач Володимир | 1899 | Воронки | 5 | 3 | 2 | ||||||||
| 61. | Котовський Віктор | 2008 | Червоноград | 5 | 1 | 4 | ||||||||
| 62. | Клімцов Олексій | 1800 | Рокитне | 4 | 4 | |||||||||
| 63. | Атаманець Василь | 2049 | Березне | 4 | 4 | |||||||||
| 64. | Гузь Дмитро | 1921 | Сарни | 4 | 4 | |||||||||
| 65. | Чернецов Андрій | 2014 | Сарни | 3 | 3 | |||||||||
| 66. | Кравчук Володимир Вікт. | 1800 | Воронки | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 67. | Ульмасбаєв Юрій | 1898 | Сарни | 2 | 2 | |||||||||
| 68. | Булан Лілія | 1800 | Мульчиці | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 69. | Ковальчук Дмитро | 1800 | Кузнецовськ | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 70. | Кубай Віктор | 1800 | Воронки | 2 | 2 | |||||||||
| 71. | Сагура Володимир | 1800 | Кузнецовськ | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 72. | Зінченко Антон | 1750 | Кузнецовськ | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 73. | Копищик Іван | 1899 | Сарни | 1 | 1 | |||||||||
| 74. | Бережна Мирослава | 1850 | Сарни | 1 | 1 | |||||||||
| 75. | Підпалий Олександр | 1800 | Городець | 1 | 1 | |||||||||
| 76. | Булан Світлана | 1800 | Мульчиці | 1 | 1 | |||||||||
| 77. | Карпач Тарас | 1800 | Городець | 1 | 1 | |||||||||
| 78. | Грищеня Андрій | 1800 | Городець | 1 | 1 | |||||||||
| 79. | Карпач Аня | 1800 | Городець | 1 | 1 | |||||||||
| 80. | Лапський Руслан | 1800 | Половлі | 1 | 1 | |||||||||
| 81. | Новосилецький Сергій | 1800 | Рокитне | 1 | 1 | |||||||||
| 82. | Луб Дарина | 1800 | Рафалівка | 1 | 1 | |||||||||
| 83. | Горайчук Іванна | 1800 | Кузнецовськ | 1 | 1 | |||||||||
| 84. | Тітков Григорій | 1800 | Дубровиця | 1 | 1 | |||||||||
| 85. | Кравчук Іван | 1800 | Половлі | 1 | 1 | |||||||||
| 86. | Лінник Владислав | 1800 | Кузнецовськ | 1 | 1 | |||||||||
| 87. | Киба Ілля | 1750 | Кузнецовськ | 1 | 1 | |||||||||
| 88. | Чумак Леонід | 1800 | Дубівка | 1 | 1 | |||||||||
| 89. | Петрук Владислав | 1750 | Кузнецовськ | 1 | 1 | |||||||||
| 90. | Муравинець Михайло | 1800 | Дубівка | 1 | 1 | |||||||||
| 91. | Васильчук Олександр | 1800 | Дубівка | 1 | 1 | |||||||||
| 92. | Герман Василь | 1800 | Воронки | 1 | 1 | |||||||||
| 93. | Усатий Леонід | 1800 | Воронки | 1 | 1 | |||||||||
| 94. | Деркач Тетяна | 1800 | Воронки | 1 | 1 | |||||||||
| 95. | Деркач Олег | 1800 | Воронки | 1 | 1 | |||||||||
| 96. | Овчаренко Сергій | 1800 | Озеро | 1 | 1 | |||||||||
| 97. | Снітка Віктор | 1800 | Воронки | 1 | 1 | |||||||||
| 98. | Мазепа Роман | 1800 | Воронки | 1 | 1 | |||||||||
| 99. | Кухарець Богдан | 1800 | В. Жолудськ | 1 | 1 | |||||||||
| 100. | Гулюк Леонід | 1850 | Собіщиці | 1 | 1 | |||||||||
| 101. | Ліщук Ігор | 1903 | Клесів | 1 | 1 | |||||||||
| 102. | Рогозін Тарас | 1900 | Червоноград | 1 | 1 | |||||||||
| 103 | Ласкажевський Владислав | 1900 | Кузнецовськ | 1 | 1 | |||||||||
| 104. | Ладика Дмитро | 1900 | Кузнецовськ | 1 | 1 | |||||||||
| 105. | Заліва Андрій | 1900 | Клесів | 1 | 1 | |||||||||
| Х етап відкритого кубку Володимирецького району з шахів | |||||||
| смт. Володимирець 2 листопада 2014 року | |||||||
| Місце | Рейтинг | очки | С-Бхгц | Бхгц | Прогрес | ||
| 1 | Ткачук Андрій | 2078 | Дубровиця | 6 | 19,5 | 27,0 | 23,5 |
| 2 | Параниця Віктор | 2049 | Сарни | 5,5 | 20,5 | 27,5 | 22,0 |
| 3 | Параниця Олександр | 2137 | Сарни | 5,5 | 20,5 | 27,5 | 20,5 |
| 4 | Жакун Олексій | 2132 | Дубровиця | 4,5 | 20,0 | 28,0 | 17,5 |
| 5 | Дрималик Михайло | 1988 | Рафалівка | 4 | 14,5 | 21,0 | 13,0 |
| 6 | Кукла Петро | 2082 | Городець | 3,5 | 21,0 | 28,5 | 17,5 |
| 7 | Римарчук Юрій | 2010 | Довговоля | 3 | 17,5 | 25,0 | 14,0 |
| 8 | Клімцов Андрій | 1922 | Володимирець | 3 | 17,5 | 24,5 | 13,0 |
| 9 | Губеня Ігор | 1878 | Красносілля | 2,5 | 14,0 | 19,5 | 11,5 |
| 10 | Симонюк Валентин | 1945 | Володимирець | 2 | 15,5 | 22,5 | 8,0 |
| 11 | Снітко Наталія | 1932 | В.Жолудськ | 1,5 | 14,0 | 19,0 | 5,5 |
| 12 | Хомчук Никифор | 1912 | Кузнецовськ | 1 | 17,0 | 24,0 | 2,0 |
Андрій КЛІМЦОВ, секретар ВРШШФ.
| < Попередня | Наступна > |
|---|


ДСНС повідомляє