13-14 вересня в Кузнецовську відбувся 7 етап Кубка Рівненської області з шахів 2014 року, який пройшов за швейцарською системою в 9 турів. Змагалися представники Березнівського, Володимирецького, Гощанського, Дубровицького, Костопільського, Сарненського районів, міст Рівне, Кузнецовськ, а також гості з Львівської області, всього 36 учасників. З результатом 7,5 очок з 9 можливих переможцем став Боришкевич Роман, 2 місце в Кохно Олександра, 3 місце в Шинкарчука Максима (всі – з Рівного).
Цінні подарунки отримали шахісти, які зайняли 1-5 місця, кращі серед місцевих шахістів, школярів та жінок. Перша вісімка шахістів Рівненщини здобула бали в загальний залік Кубка області. Змагання відбулися за організаційних зусиль Рівненської обласної федерації шахів (Президент – Ковальчук Володимир) та Кузнецовської міської федерації шахів (Президент – Макоєдов Олександр).
Не зазнавши жодної поразки (6 перемог і 3 нічиї) перемогу в турнірі здобув Боришкевич Роман, який в 7 турі здобув важливу перемогу в принциповому поєдинку з головним конкурентом Кохно Олександром. Вклинитися в розподіл призових місць намагалися гості з Львівської області (Шведзіцький Петро та Лещишак Ігор), проте перемоги рівненчан: Шинкарчука Максима над Шведзіцьким в 7 турі та Кохна над Лещишаком в 9 турі стали вирішальними в боротьбі за високі місця.
Також треба відмітити, що цей турнір йде в загальний залік відкритого кубку Володимирецького району. Після звітного етапу не змогли покращити свої показники лідери районних баталій – Дмитро Андрєєв та Олексій Жакун. А от боротьба за третю сходинку обіцяє бути дуже гострою. На даний момент лідирує Андрій Ткачук маючи 140 балів. Зи ним дихаючи у спину Кукла Петро 127 та Римарчук Юрій 125. І, нарешті, прихованим фаворитом у боротьбі за бронзу, на мій погляд, є Олександр Параниця, який має 108 балів.
Наступний етап Кубка району відбудеться у Володимирці в середині жовтня. До участі запрошуються всі бажаючі.


| VII етап відкритого кубку Рівненської області з шахів | ||||
| ІХ етап відкритого кубку Володимирецького району з шахів | ||||
| м. Кузнецовськ 13-14 вересня 2014 р. | ||||
| Місце | Рейтинг | очки | ||
| 1 | Боришкевич Роман | 2357 | Рівне | 7,5 |
| 2 | Кохно Олександр | 2270 | Рівне | 7 |
| 3 | Шинкарчук Максим | 2206 | Рівне | 7 |
| 4 | Шведзіцький Петро | 2180 | Львів | 6,5 |
| 5 | Лещишак Ігор | 2217 | Червоноград | 6 |
| 6 | Іллюк Петро | 2183 | Березне | 6 |
| 7 | Жакун Олексій | 2131 | Дубровиця | 6 |
| 8 | Ткачук Андрій | 2076 | Дубровиця | 5,5 |
| 9 | Параниця Олександр | 2139 | Сарни | 5,5 |
| 10 | Якимчук Василь | 2014 | Сарни | 5 |
| 11 | Романюк Анатолій | 1941 | Клесів | 5 |
| 12 | Параниця Віктор | 2041 | Сарни | 5 |
| 13 | Іванчук Володимир | 2029 | Гоща | 5 |
| 14 | Леськів Михайло | 1900 | Червоноград | 5 |
| 15 | Вакула Андрій | 1969 | Червоноград | 5 |
| 16 | Римарчук Юрій | 2010 | Довговоля | 4,5 |
| 17 | Котовський Віктор | 2022 | Червоноград | 4,5 |
| 18 | Кукла Петро | 2085 | Городець | 4,5 |
| 19 | Андрєєв Дмитро | 2134 | Володимирець | 4,5 |
| 20 | Успенський Федір | 1922 | Воронки | 4,5 |
| 21 | Рогозін Тарас | 1900 | Червоноград | 4,5 |
| 22 | Губеня Ігор | 1875 | Красносілля | 4,5 |
| 23 | Абрамчук Олександр | 1963 | Клесів | 4 |
| 24 | Касянчук Олександр | 1874 | Кузнецовськ | 4 |
| 25 | Снітко Наталія | 1931 | В. Жолудськ | 4 |
| 26 | Хомчук Никифор | 1909 | Кузнецовськ | 4 |
| 27 | Красько Іван | 1900 | В. Жолудськ | 4 |
| 28 | Симонюк Валентин | 1946 | Володимирець | 4 |
| 29 | Кузьменко Артем | 1900 | Кузнецовськ | 4 |
| 30 | Ніжаловський Юрій | 1875 | Березне | 3,5 |
| 31 | Абрамчук Григорій | 1847 | Клесів | 3,5 |
| 32 | Макоєдов Олександр | 1930 | Кузнецовськ | 2,5 |
| 33 | Ласкажевський Влад | 1900 | Кузнецовськ | 2,5 |
| 34 | Зінченко Антон | 1900 | Кузнецовськ | 2,5 |
| 35 | Ладика Дмитро | 1900 | Кузнецовськ | 1 |
| 36 | Заліва Андрій | 1900 | Клесів | 0 |
| Положення після ІХ етапу | |||||||||||||
| Місце | ПІБ | Рейтинг | Бали | І етап | ІІ етап | ІII етап | ІV етап | V етап | VI етап | VІI етап | VIІI етап | ІХ етап | |
| 1. | Андрєєв Дмитро | 2134 | Володимирець | 190 | 28 | 28 | 30 | 28 | 20 | 28 | 28 | 2 ̽ | |
| 2. | Жакун Олексій | 2131 | Дубровиця | 166 | 18 ̽ | 30 | 18 | 18 | 28 | 9* | 30 | 24 | 18 |
| 3. | Ткачук Андрій | 2076 | Дубровиця | 140 | 22 | 24 | 24 | 16 | 1* | 22 | 16 | 16 | |
| 4. | Кукла Петро | 2085 | Городець | 127 | 10 | 18 | 28 | 26 | 16 | 26 | 3 | ||
| 5. | Римарчук Юрій | 2010 | Довговоля | 125 | 6 | 26 | 26 | 24 | 14 | 3 ̽ | 24 | 1* | 5 |
| 6. | Параниця Олександр | 2139 | Сарни | 108 | 24 | 24 | 16 | 30 | 14 | ||||
| 7. | Кохно Олександр | 2270 | Рівне | 88 | 30 | 30 | 28 | ||||||
| 8. | Клімцов Андрій | 1922 | Володимирець | 78 | 3 | 16 | 16 | 12 | 6 | 1* | 7 | 18 | |
| 9. | Данилюк Василь | 2114 | Рівне | 74 | 20 | 30 | 24 | ||||||
| 10. | Толочик Андрій | 2026 | Костопіль | 73 | 22 | 22 | 7 | 22 | |||||
| 11. | Параниця Віктор | 2041 | Сарни | 69 | 16 | 12 | 12 | 20 | 9 | ||||
| 12. | Дрималик Михайло | 1988 | Рафалівка | 65 | 9 | 6 | 14 | 14 | 9 | 12 | 1 | ||
| 13. | Боришкевич Роман | 2357 | Рівне | 52 | 22 | 30 | |||||||
| 14. | Красько Іван | 1850 | В.Жолудськ | 51 | 20 | 8 | 10 | 1 | 10 | 1 | 1 | ||
| 15. | Якимчук Василь | 2014 | Сарни | 50 | 26 | 12 | 12 | ||||||
| 16. | Галаган Володимир | 2021 | Сарни | 48 | 26 | 22 | |||||||
| 17. | Хомчук Никифор | 1909 | Кузнецовськ | 48 | 4 | 20 | 2 | 4 | 1* | 16 | 1 | 1 | |
| 18. | Лещишак Ігор | 2214 | Червоноград | 48 | 26 | 22 | |||||||
| 19. | Симонюк Валентин | 1946 | Володимирець | 42 | 1* | 10 | 8 | 10 | 5 | 3 | 5 | 1 | |
| 20. | Макоєдов Олександр | 1930 | Кузнецовськ | 41 | 14 | 4 | 20 | 2 | 1 | ||||
| 21. | Касянчук Олександр | 1874 | Кузнецовськ | 38 | 9 | 3 | 20 | 1 | 4 | 1 | |||
| 22. | Кузьменко Артем | 1800 | Кузнецовськ | 38 | 3 | 9 | 5 | 20 | 1 | ||||
| 23. | Іллюк Петро | 2183 | Березне | 38 | 18 | 20 | |||||||
| 24. | Губеня Ігор | 1875 | Красносілля | 35 | 5 | 1* | 6 | 8 | 1 | 8 | 6 | 1 | |
| 25. | Пугачов Ілля | 2228 | Рівне | 30 | 30 | ||||||||
| 26. | Воропаєв Іван | 2213 | Тернопіль | 28 | 28 | ||||||||
| 27. | Смітюх Павло | 1979 | Кузнецовськ | 28 | 10 | 18 | |||||||
| 28. | Снітко Наталія | 1931 | В. Жолудськ | 28 | 7 | 6 | 7 | 6 | 1 | 1 | |||
| 29. | Абрамчук Олександр | 1963 | Клесів | 27 | 26 | 1 | |||||||
| 30. | Шинкарчук Максим | 2206 | Рівне | 26 | 26 | ||||||||
| 31. | Шведзіцький Петро | 2180 | Львів | 24 | 24 | ||||||||
| 32. | Затирка Максим | 2126 | Костопіль | 23 | 18 | 5 | |||||||
| 33. | Усаченко Анатолій | 1901 | Кузнецовськ | 22 | 22 | ||||||||
| 34. | Романюк Анатолій | 1941 | Клесів | 19 | 9 | 10 | |||||||
| 35. | Якимюк Володимир | 1991 | Полиці | 17 | 12 | 5 | |||||||
| 36. | Сєров Іван | 1800 | Кузнецовськ | 16 | 2 | 3 | 2 | 9 | |||||
| 37. | Годунко Віталій | 2010 | Сарни | 14 | 14 | ||||||||
| 38. | Музичка Віктор | 2149 | Червоноград | 14 | 14 | ||||||||
| 39. | Когут Іван | 1942 | Кузнецовськ | 14 | 14 | ||||||||
| 40. | Зань Іван | 2006 | Сарни | 14 | 14 | ||||||||
| 41. | Добринський Василь | 1900 | Сарни | 12 | 12 | ||||||||
| 42. | Кравчук Володимир | 1926 | Більська Воля | 12 | 12 | ||||||||
| 43. | Кот Андрій | 1850 | Кузнецовськ | 12 | 5 | 7 | |||||||
| 44. | Антонець Юрій | 2066 | Рівне | 10 | 10 | ||||||||
| 45. | Сагура Василь | 1800 | Кузнецовськ | 10 | 8 | 1 | 1 | ||||||
| 46. | Цицюра Олександр | 1953 | Сарни | 10 | 10 | ||||||||
| 47. | Кирилюк Ярослав | 1800 | Кузнецовськ | 9 | 9 | ||||||||
| 48. | Абрамчук Григорій | 1847 | Клесів | 9 | 8 | 1 | |||||||
| 49. | Леськів Михайло | 1912 | Червоноград | 9 | 2 | 7 | |||||||
| 50. | Копищик Микола | 1997 | Сарни | 8 | 8 | ||||||||
| 51. | Губеня Олександр | 1800 | Дубівка | 8 | 7 | 1 | |||||||
| 52. | Сокол Яків | 1989 | Кузнецовськ | 8 | 7 | 1 | |||||||
| 53. | Боцян Віктор | 1850 | Червоноград | 8 | 8 | ||||||||
| 54. | Іванчук Володимир | 2029 | Гоща | 8 | 8 | ||||||||
| 55. | Лобанов Данило | 1800 | Кузнецовськ | 7 | 5 | 1 | 1 | ||||||
| 56. | Цицюра Микола | 1850 | Сарни | 7 | 7 | ||||||||
| 57. | Ніжаловський Юрій | 1875 | Березне | 7 | 6 | 1 | |||||||
| 58. | Успенський Федір | 1924 | Воронки | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 59. | Вакула Андрій | 1969 | Червоноград | 6 | 6 | ||||||||
| 60. | Деркач Володимир | 1899 | Воронки | 5 | 3 | 2 | |||||||
| 61. | Котовський Віктор | 2008 | Червоноград | 5 | 1 | 4 | |||||||
| 62. | Клімцов Олексій | 1800 | Рокитне | 4 | 4 | ||||||||
| 63. | Атаманець Василь | 2049 | Березне | 4 | 4 | ||||||||
| 64. | Гузь Дмитро | 1921 | Сарни | 4 | 4 | ||||||||
| 65. | Чернецов Андрій | 2014 | Сарни | 3 | 3 | ||||||||
| 66. | Кравчук Володимир Вікт. | 1800 | Воронки | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 67. | Ульмасбаєв Юрій | 1898 | Сарни | 2 | 2 | ||||||||
| 68. | Булан Лілія | 1800 | Мульчиці | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 69. | Ковальчук Дмитро | 1800 | Кузнецовськ | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 70. | Кубай Віктор | 1800 | Воронки | 2 | 2 | ||||||||
| 71. | Сагура Володимир | 1800 | Кузнецовськ | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 72. | Зінченко Антон | 1750 | Кузнецовськ | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 73. | Копищик Іван | 1899 | Сарни | 1 | 1 | ||||||||
| 74. | Бережна Мирослава | 1850 | Сарни | 1 | 1 | ||||||||
| 75. | Підпалий Олександр | 1800 | Городець | 1 | 1 | ||||||||
| 76. | Булан Світлана | 1800 | Мульчиці | 1 | 1 | ||||||||
| 77. | Карпач Тарас | 1800 | Городець | 1 | 1 | ||||||||
| 78. | Грищеня Андрій | 1800 | Городець | 1 | 1 | ||||||||
| 79. | Карпач Аня | 1800 | Городець | 1 | 1 | ||||||||
| 80. | Лапський Руслан | 1800 | Половлі | 1 | 1 | ||||||||
| 81. | Новосилецький Сергій | 1800 | Рокитне | 1 | 1 | ||||||||
| 82. | Луб Дарина | 1800 | Рафалівка | 1 | 1 | ||||||||
| 83. | Горайчук Іванна | 1800 | Кузнецовськ | 1 | 1 | ||||||||
| 84. | Тітков Григорій | 1800 | Дубровиця | 1 | 1 | ||||||||
| 85. | Кравчук Іван | 1800 | Половлі | 1 | 1 | ||||||||
| 86. | Лінник Владислав | 1800 | Кузнецовськ | 1 | 1 | ||||||||
| 87. | Киба Ілля | 1750 | Кузнецовськ | 1 | 1 | ||||||||
| 88. | Чумак Леонід | 1800 | Дубівка | 1 | 1 | ||||||||
| 89. | Петрук Владислав | 1750 | Кузнецовськ | 1 | 1 | ||||||||
| 90. | Муравинець Михайло | 1800 | Дубівка | 1 | 1 | ||||||||
| 91. | Васильчук Олександр | 1800 | Дубівка | 1 | 1 | ||||||||
| 92. | Герман Василь | 1800 | Воронки | 1 | 1 | ||||||||
| 93. | Усатий Леонід | 1800 | Воронки | 1 | 1 | ||||||||
| 94. | Деркач Тетяна | 1800 | Воронки | 1 | 1 | ||||||||
| 95. | Деркач Олег | 1800 | Воронки | 1 | 1 | ||||||||
| 96. | Овчаренко Сергій | 1800 | Озеро | 1 | 1 | ||||||||
| 97. | Снітка Віктор | 1800 | Воронки | 1 | 1 | ||||||||
| 98. | Мазепа Роман | 1800 | Воронки | 1 | 1 | ||||||||
| 99. | Кухарець Богдан | 1800 | В. Жолудськ | 1 | 1 | ||||||||
| 100. | Гулюк Леонід | 1850 | Собіщиці | 1 | 1 | ||||||||
| 101. | Ліщук Ігор | 1903 | Клесів | 1 | 1 | ||||||||
| 102. | Рогозін Тарас | 1900 | Червоноград | 1 | 1 | ||||||||
| 103 | Ласкажевський Владислав | 1900 | Кузнецовськ | 1 | 1 | ||||||||
| 104. | Ладика Дмитро | 1900 | Кузнецовськ | 1 | 1 | ||||||||
| 105. | Заліва Андрій | 1900 | Клесів | 1 | 1 | ||||||||
Андрій Клімцов, секретар ГО ВРШШФ
Фото з сайту rivnechess.at.ua
| < Попередня | Наступна > |
|---|


ДСНС повідомляє