Графік - маршрут проведення флюорографічного обстеження
населення Володимнрецького району у 2013 році Бригада № 1
| Населений пункт | К-ть населення | Дата обстеження | Відповідальний | |
| 1 | Зелениця |
| 11.04 | Трач Б. А. Мирончук Л. Р. |
| 2 | Половлі | 308 | 12.04 | Трач Б. А. Мирончук Л. Р. |
| 3 | Красносілля | 279 | 13.04 14.04 | Трач Б. А. Сиротюк Ю. М. |
| 4 | Липно | 110 | 15.04 | Трач Б. А. Мельник П. М. |
| 5 | Каноничі | 290 | 16.04 17.04 | Зборовський Я.В. Гошта Н. М. |
| 6 | Новаки | 365 | 18.04 19.04 | Лисковчук 3. М. Безушко О. О. |
| 7 | Озеро -- | 778 | 20.04 21.04 22.04 | Лисковчук 3. М. |
| 8 | Дубівка | 272 | 23.04 24.04 | Зборовський Я.В. Под кал юк С. Б. |
| 9 | Кідри | 560 | 25.04 26.04 27.04 | Новак Н. М. |
| 10 | В. Цепцевичі | 838 | 28.04 29.04 | Кошелюк К.В. |
| 11 | Теклівка |
| 30.04 | Кошелюк К.В. |
|
| Всього | 3800 |
|
|
Заступник головного лікаря: О.А. Романов
Матеріали по темі:
| < Попередня | Наступна > |
|---|


ДСНС повідомляє