<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Рівненська АЕС не впливає на екологічний баланс</title>
		<description>Обговорення Рівненська АЕС не впливає на екологічний баланс</description>
		<link>http://164296.redvv.web.hosting-test.net/news/2013-01-11-09-38-05/4626-rivnenska-aes-ne-vpluvae-na-ekologichnuj-balans.html</link>
		<lastBuildDate>Wed, 22 Jul 2026 21:01:29 +0300</lastBuildDate>
		<generator>JComments</generator>
		<atom:link href="http://polissya.net/component/jcomments/feed/com_content/4626.html" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<item>
			<title>Гість написав:</title>
			<link>http://164296.redvv.web.hosting-test.net/news/2013-01-11-09-38-05/4626-rivnenska-aes-ne-vpluvae-na-ekologichnuj-balans.html#comment-15872</link>
			<description><![CDATA[Спасибі за оперативну відповідь. Не дарма люди в прес-центрі РАЕС зарплату отримують. Всі б так працювали.]]></description>
			<dc:creator>Гість</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 13 Apr 2018 23:52:03 +0300</pubDate>
			<guid>http://164296.redvv.web.hosting-test.net/news/2013-01-11-09-38-05/4626-rivnenska-aes-ne-vpluvae-na-ekologichnuj-balans.html#comment-15872</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Прес-центр ВП РАЕС написав:</title>
			<link>http://164296.redvv.web.hosting-test.net/news/2013-01-11-09-38-05/4626-rivnenska-aes-ne-vpluvae-na-ekologichnuj-balans.html#comment-15864</link>
			<description><![CDATA[Дані по річці Стир опубліковуються щомісяця на офіційному сайті РАЕС. Дані за серпень 2017 року опубліковані 12 вересня 2017 року (https://www.rnpp.rv.ua/raes-ne-vliyaet-na-ekobalans-okruzhayushhej-sredyi.html). Для того, щоб знайти інформацію за певний період на сайті функціонує відновідне вікно пошуку.]]></description>
			<dc:creator>Прес-центр ВП РАЕС</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 13 Apr 2018 11:28:28 +0300</pubDate>
			<guid>http://164296.redvv.web.hosting-test.net/news/2013-01-11-09-38-05/4626-rivnenska-aes-ne-vpluvae-na-ekologichnuj-balans.html#comment-15864</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Сергій СКІБЧИК написав:</title>
			<link>http://164296.redvv.web.hosting-test.net/news/2013-01-11-09-38-05/4626-rivnenska-aes-ne-vpluvae-na-ekologichnuj-balans.html#comment-15863</link>
			<description><![CDATA[Питання вже переадресували на Управління. Чекаємо відповіді]]></description>
			<dc:creator>Сергій СКІБЧИК</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 13 Apr 2018 11:03:23 +0300</pubDate>
			<guid>http://164296.redvv.web.hosting-test.net/news/2013-01-11-09-38-05/4626-rivnenska-aes-ne-vpluvae-na-ekologichnuj-balans.html#comment-15863</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Гість написав:</title>
			<link>http://164296.redvv.web.hosting-test.net/news/2013-01-11-09-38-05/4626-rivnenska-aes-ne-vpluvae-na-ekologichnuj-balans.html#comment-15853</link>
			<description><![CDATA[Управління інформації та зв’язків з громадськістю Рівненської АЕС, що скажете? Вище гарне питання поставлено? Можна десь ознайомитися з показниками за серпень минулого року?]]></description>
			<dc:creator>Гість</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 12 Apr 2018 19:55:12 +0300</pubDate>
			<guid>http://164296.redvv.web.hosting-test.net/news/2013-01-11-09-38-05/4626-rivnenska-aes-ne-vpluvae-na-ekologichnuj-balans.html#comment-15853</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Гість написав:</title>
			<link>http://164296.redvv.web.hosting-test.net/news/2013-01-11-09-38-05/4626-rivnenska-aes-ne-vpluvae-na-ekologichnuj-balans.html#comment-15844</link>
			<description><![CDATA[Чому дані не оприлюднюють щомісяця, а тільки коли за останніх 4 роки на ріці велика повінь і відповідні показники просто розбавляються у великій кількості води????]]></description>
			<dc:creator>Гість</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 10 Apr 2018 22:13:53 +0300</pubDate>
			<guid>http://164296.redvv.web.hosting-test.net/news/2013-01-11-09-38-05/4626-rivnenska-aes-ne-vpluvae-na-ekologichnuj-balans.html#comment-15844</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
