<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>На Володимиреччині нагірші показники по оплаті "комуналки" в області</title>
		<description>Обговорення На Володимиреччині нагірші показники по оплаті "комуналки" в області</description>
		<link>http://164296.redvv.web.hosting-test.net/news/oficijno/2155-na-volodumuretchuni-najgirshi-pokaznuku-po-oplati-komenalku-v-oblasti.html</link>
		<lastBuildDate>Sat, 25 Jul 2026 03:01:35 +0300</lastBuildDate>
		<generator>JComments</generator>
		<atom:link href="http://polissya.net/component/jcomments/feed/com_content/2155.html" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<item>
			<title>Гість написав:</title>
			<link>http://164296.redvv.web.hosting-test.net/news/oficijno/2155-na-volodumuretchuni-najgirshi-pokaznuku-po-oplati-komenalku-v-oblasti.html#comment-5246</link>
			<description><![CDATA[Який район, така й оплата!]]></description>
			<dc:creator>Гість</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 10 Nov 2014 22:09:33 +0300</pubDate>
			<guid>http://164296.redvv.web.hosting-test.net/news/oficijno/2155-na-volodumuretchuni-najgirshi-pokaznuku-po-oplati-komenalku-v-oblasti.html#comment-5246</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Гість написав:</title>
			<link>http://164296.redvv.web.hosting-test.net/news/oficijno/2155-na-volodumuretchuni-najgirshi-pokaznuku-po-oplati-komenalku-v-oblasti.html#comment-5235</link>
			<description><![CDATA[ага. а за воду? їм не соромно за воду таку гроші брати? та ще й накручують там у себе в конторі своїй шарашкіній!опла та за користування водою без скандалу жодного разу не обійшлася!!!!!]]></description>
			<dc:creator>Гість</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 06 Nov 2014 11:39:01 +0300</pubDate>
			<guid>http://164296.redvv.web.hosting-test.net/news/oficijno/2155-na-volodumuretchuni-najgirshi-pokaznuku-po-oplati-komenalku-v-oblasti.html#comment-5235</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Гість написав:</title>
			<link>http://164296.redvv.web.hosting-test.net/news/oficijno/2155-na-volodumuretchuni-najgirshi-pokaznuku-po-oplati-komenalku-v-oblasti.html#comment-5234</link>
			<description><![CDATA[Скажіть будь-ласка, а за що має платити населення, за які "послуги". За послуги яких не існує. Тільки за вивіз сміття. Прибудинкові території не прибираються, підїзди не ремонтуються по десятки років. Фасади, підвали, дахи???? За що платити???? А, згадав, треба створювати ОСББ, тільки щось ці обєднання в нас не діють??? Чому??? Не хоче населення брати на себе відповідальніст ь за свої території. Значить їм так краще???]]></description>
			<dc:creator>Гість</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 05 Nov 2014 22:19:29 +0300</pubDate>
			<guid>http://164296.redvv.web.hosting-test.net/news/oficijno/2155-na-volodumuretchuni-najgirshi-pokaznuku-po-oplati-komenalku-v-oblasti.html#comment-5234</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
