<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Чемпіонат Володимирецького району 2014. І Ліга: 5 тур</title>
		<description>Обговорення Чемпіонат Володимирецького району 2014. І Ліга: 5 тур</description>
		<link>http://164296.redvv.web.hosting-test.net/sport/fotball/chempionat-raiony-1-liga/1817-chempionat-raionu-2014-1-liga-5-tur.html</link>
		<lastBuildDate>Wed, 22 Jul 2026 03:54:56 +0300</lastBuildDate>
		<generator>JComments</generator>
		<atom:link href="http://polissya.net/component/jcomments/feed/com_content/1817.html" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<item>
			<title>Гість написав:</title>
			<link>http://164296.redvv.web.hosting-test.net/sport/fotball/chempionat-raiony-1-liga/1817-chempionat-raionu-2014-1-liga-5-tur.html#comment-3818</link>
			<description><![CDATA[Якесь місцеве know how.]]></description>
			<dc:creator>Гість</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 29 May 2014 20:56:29 +0300</pubDate>
			<guid>http://164296.redvv.web.hosting-test.net/sport/fotball/chempionat-raiony-1-liga/1817-chempionat-raionu-2014-1-liga-5-tur.html#comment-3818</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Administrator написав:</title>
			<link>http://164296.redvv.web.hosting-test.net/sport/fotball/chempionat-raiony-1-liga/1817-chempionat-raionu-2014-1-liga-5-tur.html#comment-3817</link>
			<description><![CDATA[Чому ж не так? Давайте розберемось. Читати шахматку просто. Координати матчу Заболоття - Сопачів такі: горизонталь 9 (порядковий номер команди Заболоття в таблиці) вертикаль 8 (порядковий номер команди Сопачева в таблиці) Дивимось на перетин цих ячейок- рахунок 0:1. Тобто розшифрувати його можна:Заболоття - Сопачів- 0:1. (спочатку вказується команда-господа р) Заболоття програло вдома команді Сопачеву. Ну або інакше, Сопачів виграв на виїзді у Заболоття, що суті не міняє. Наприклад, нам цікаво як зіграв Сопачев в домашніх матчах. Дивимось п огоризонталі по координатах 4-1,-4-1, 4-0. Підсумок - 3 перемоги. Якщо глянути вертикаль то стає зрозуміло що Сопачів обіграв Цепцевичі (координати ячейки 8:1), Полиці (8:4) та Кідри 8:6) відповідно. В гостях Сопачів зіграв так: (дивимось вертикаль під №8) але читаємо результати вже не з ліва направо, а навпаки. Виходить так: 3-6 поступились МФК і виграли в Заболоття 1-0. Ось так. 8)]]></description>
			<dc:creator>Administrator</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 29 May 2014 12:16:04 +0300</pubDate>
			<guid>http://164296.redvv.web.hosting-test.net/sport/fotball/chempionat-raiony-1-liga/1817-chempionat-raionu-2014-1-liga-5-tur.html#comment-3817</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Гість написав:</title>
			<link>http://164296.redvv.web.hosting-test.net/sport/fotball/chempionat-raiony-1-liga/1817-chempionat-raionu-2014-1-liga-5-tur.html#comment-3816</link>
			<description><![CDATA[Але ж так не є. Де у вертикальній Сопачеву записана перемога?]]></description>
			<dc:creator>Гість</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 29 May 2014 10:49:03 +0300</pubDate>
			<guid>http://164296.redvv.web.hosting-test.net/sport/fotball/chempionat-raiony-1-liga/1817-chempionat-raionu-2014-1-liga-5-tur.html#comment-3816</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Administrator написав:</title>
			<link>http://164296.redvv.web.hosting-test.net/sport/fotball/chempionat-raiony-1-liga/1817-chempionat-raionu-2014-1-liga-5-tur.html#comment-3809</link>
			<description><![CDATA[Не зовсім так. Поясню. Чемпіонат у нас проводиться в два кола, домашня гра і гостьова. Саму "шахматку" треба читати так: по ГОРИЗОНТАЛІ відображаються результати домашніх матчів, по ВЕРТИКАЛІ відповідно гостьових. Наприклад: Заболоття приймало Сопачів ВДОМА і поступилося 0:1. Так і пишемо команді Заболоття в ГОРИЗОНТАЛЬНУ (домашню)0:1, відповідно у ВЕРТИКАЛЬНІЙ Сопачеву записується перемога - 1:0. В Другому колі буде матч відповідь. Тоді запишемо результат Сопачеву в ГОРИЗОНТАЛЬ, а Заболоттю відповідно у ВЕРТИКАЛЬ. Надіюсь доступно пояснив. ;-)]]></description>
			<dc:creator>Administrator</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 28 May 2014 13:08:13 +0300</pubDate>
			<guid>http://164296.redvv.web.hosting-test.net/sport/fotball/chempionat-raiony-1-liga/1817-chempionat-raionu-2014-1-liga-5-tur.html#comment-3809</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Гість написав:</title>
			<link>http://164296.redvv.web.hosting-test.net/sport/fotball/chempionat-raiony-1-liga/1817-chempionat-raionu-2014-1-liga-5-tur.html#comment-3808</link>
			<description><![CDATA[У Сопачева в кліточці 8-9 немає рахунку 1:0. Взагалі по обидві сторони діагоналі повинен бути рахунок 1:0 та 0:1. Чи я цієї мудрості не можу розкусити?]]></description>
			<dc:creator>Гість</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 28 May 2014 11:07:42 +0300</pubDate>
			<guid>http://164296.redvv.web.hosting-test.net/sport/fotball/chempionat-raiony-1-liga/1817-chempionat-raionu-2014-1-liga-5-tur.html#comment-3808</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Administrator написав:</title>
			<link>http://164296.redvv.web.hosting-test.net/sport/fotball/chempionat-raiony-1-liga/1817-chempionat-raionu-2014-1-liga-5-tur.html#comment-3804</link>
			<description><![CDATA[Чому дивна? Там вказано результати всіх матчів які відбулися з урахуванням домашня гра/виїзна. Для зручності, щоб постійно не шукати хто з ким як зіграв. Щодо результату Заболоття-Сопач ів: у таблиці враховано результат цього матчу.]]></description>
			<dc:creator>Administrator</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 28 May 2014 10:04:38 +0300</pubDate>
			<guid>http://164296.redvv.web.hosting-test.net/sport/fotball/chempionat-raiony-1-liga/1817-chempionat-raionu-2014-1-liga-5-tur.html#comment-3804</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Гість написав:</title>
			<link>http://164296.redvv.web.hosting-test.net/sport/fotball/chempionat-raiony-1-liga/1817-chempionat-raionu-2014-1-liga-5-tur.html#comment-3798</link>
			<description><![CDATA[Якась дивна таблиця-"шахмат ка". Якщо Сопачів виграв у Заболоття, то чому цього нема в таблиці, хоч програш Заболоття там вказаний? Як тоді рахувати очки? Навіщо для цього додаткова таблиця?]]></description>
			<dc:creator>Гість</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 27 May 2014 21:12:23 +0300</pubDate>
			<guid>http://164296.redvv.web.hosting-test.net/sport/fotball/chempionat-raiony-1-liga/1817-chempionat-raionu-2014-1-liga-5-tur.html#comment-3798</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
