<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Порошенко перемагає в першому турі. Попередні дані екзит-полів</title>
		<description>Обговорення Порошенко перемагає в першому турі. Попередні дані екзит-полів</description>
		<link>http://164296.redvv.web.hosting-test.net/politukym/77-politukym/1810-za-danumu-ekzit-pyliv-poroshenko-peremagae-v-pershomy-tyri.html</link>
		<lastBuildDate>Wed, 22 Jul 2026 20:57:46 +0300</lastBuildDate>
		<generator>JComments</generator>
		<atom:link href="http://polissya.net/component/jcomments/feed/com_content/1810.html" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<item>
			<title>SoloUkraine написав:</title>
			<link>http://164296.redvv.web.hosting-test.net/politukym/77-politukym/1810-za-danumu-ekzit-pyliv-poroshenko-peremagae-v-pershomy-tyri.html#comment-3822</link>
			<description><![CDATA[Шановний Госте!!!Почитай те книжку і розберіться: а) яка різниця між олігархом і господарником; б) ознайомтесь з біографією П.Порошенка в) не потрібно швидше часу ставити "діагноз" новому президенту. В Порошенко є великий досвід і потенціал в роботі політика і керівника і я думаю, що потрібно дати йому трішечки часу для старту в роботі тому, що ситуація в країні дуже складна і за день її не вирішити.]]></description>
			<dc:creator>SoloUkraine</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 30 May 2014 23:30:28 +0300</pubDate>
			<guid>http://164296.redvv.web.hosting-test.net/politukym/77-politukym/1810-za-danumu-ekzit-pyliv-poroshenko-peremagae-v-pershomy-tyri.html#comment-3822</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Гість написав:</title>
			<link>http://164296.redvv.web.hosting-test.net/politukym/77-politukym/1810-za-danumu-ekzit-pyliv-poroshenko-peremagae-v-pershomy-tyri.html#comment-3793</link>
			<description><![CDATA[Так! Ситий голодного ніколи не зрозуміє,але,як кажуть, дурні думкою багатіють. І думка у більшості така - може хоч поділиться? :lol:]]></description>
			<dc:creator>Гість</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 27 May 2014 09:51:47 +0300</pubDate>
			<guid>http://164296.redvv.web.hosting-test.net/politukym/77-politukym/1810-za-danumu-ekzit-pyliv-poroshenko-peremagae-v-pershomy-tyri.html#comment-3793</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Гість написав:</title>
			<link>http://164296.redvv.web.hosting-test.net/politukym/77-politukym/1810-za-danumu-ekzit-pyliv-poroshenko-peremagae-v-pershomy-tyri.html#comment-3791</link>
			<description><![CDATA[http://www.cvk.gov.ua/vp2014/wp001.html там є все, і по округу і по дільницям]]></description>
			<dc:creator>Гість</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 27 May 2014 00:14:21 +0300</pubDate>
			<guid>http://164296.redvv.web.hosting-test.net/politukym/77-politukym/1810-za-danumu-ekzit-pyliv-poroshenko-peremagae-v-pershomy-tyri.html#comment-3791</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Гість написав:</title>
			<link>http://164296.redvv.web.hosting-test.net/politukym/77-politukym/1810-za-danumu-ekzit-pyliv-poroshenko-peremagae-v-pershomy-tyri.html#comment-3788</link>
			<description><![CDATA[http://www.cvk.gov.ua/vp2014/wp001.html]]></description>
			<dc:creator>Гість</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 26 May 2014 16:58:42 +0300</pubDate>
			<guid>http://164296.redvv.web.hosting-test.net/politukym/77-politukym/1810-za-danumu-ekzit-pyliv-poroshenko-peremagae-v-pershomy-tyri.html#comment-3788</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Гість написав:</title>
			<link>http://164296.redvv.web.hosting-test.net/politukym/77-politukym/1810-za-danumu-ekzit-pyliv-poroshenko-peremagae-v-pershomy-tyri.html#comment-3786</link>
			<description><![CDATA[Шановні дивіться глибше, олігархи знову при владі, ситий голодного ніколи не зрозуміє(((ось така пічалька]]></description>
			<dc:creator>Гість</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 26 May 2014 16:33:13 +0300</pubDate>
			<guid>http://164296.redvv.web.hosting-test.net/politukym/77-politukym/1810-za-danumu-ekzit-pyliv-poroshenko-peremagae-v-pershomy-tyri.html#comment-3786</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Гість написав:</title>
			<link>http://164296.redvv.web.hosting-test.net/politukym/77-politukym/1810-za-danumu-ekzit-pyliv-poroshenko-peremagae-v-pershomy-tyri.html#comment-3780</link>
			<description><![CDATA[Не хникай і соплі не розпускай!]]></description>
			<dc:creator>Гість</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 26 May 2014 14:38:54 +0300</pubDate>
			<guid>http://164296.redvv.web.hosting-test.net/politukym/77-politukym/1810-za-danumu-ekzit-pyliv-poroshenko-peremagae-v-pershomy-tyri.html#comment-3780</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Гість написав:</title>
			<link>http://164296.redvv.web.hosting-test.net/politukym/77-politukym/1810-za-danumu-ekzit-pyliv-poroshenko-peremagae-v-pershomy-tyri.html#comment-3779</link>
			<description><![CDATA[А як голосувала Володимиреччина ?]]></description>
			<dc:creator>Гість</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 26 May 2014 14:37:12 +0300</pubDate>
			<guid>http://164296.redvv.web.hosting-test.net/politukym/77-politukym/1810-za-danumu-ekzit-pyliv-poroshenko-peremagae-v-pershomy-tyri.html#comment-3779</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Гість написав:</title>
			<link>http://164296.redvv.web.hosting-test.net/politukym/77-politukym/1810-za-danumu-ekzit-pyliv-poroshenko-peremagae-v-pershomy-tyri.html#comment-3776</link>
			<description><![CDATA[Вибори,вибори-м іняємо шило на мило....]]></description>
			<dc:creator>Гість</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 26 May 2014 12:18:52 +0300</pubDate>
			<guid>http://164296.redvv.web.hosting-test.net/politukym/77-politukym/1810-za-danumu-ekzit-pyliv-poroshenko-peremagae-v-pershomy-tyri.html#comment-3776</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Людмила написав:</title>
			<link>http://164296.redvv.web.hosting-test.net/politukym/77-politukym/1810-za-danumu-ekzit-pyliv-poroshenko-peremagae-v-pershomy-tyri.html#comment-3774</link>
			<description><![CDATA[По состоянию на 10:00 понедельника ЦИК обработала 50.11% (9 242 616 человек) протоколов на президентских выборах. По-прежнему лидирует Петр Порошенко за которого отдали свои голоса 53.75 % украинцев (4 968 201 человек), передает Цензор.НЕТ. По данным ЦИК, за Петра Порошенко проголосовали 53.75 % избирателей, Юлия Тимошенко - 13,08%, Олег Ляшко - 8,48%, Анатолий Гриценко - 5,5%, Сергей Тигипко - 5,22%, Михаил Добкин - 3,41%, Вадим Рабинович - 2,3%, Ольга Богомолец - 1,9%, Петр Симоненко - 1,55%, Олег Тягнибок - 1,16%. Читайте на «Цензор.НЕТ»: У Порошенко уже прикинули ориентировочную дату проведения инаугурации Напомним, ранее ЦИК Украины назвала выборы главы государства состоявшимися. Источник: http://censor.net.ua/n287058]]></description>
			<dc:creator>Людмила</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 26 May 2014 10:41:03 +0300</pubDate>
			<guid>http://164296.redvv.web.hosting-test.net/politukym/77-politukym/1810-za-danumu-ekzit-pyliv-poroshenko-peremagae-v-pershomy-tyri.html#comment-3774</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
