<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>ІІ ліга. Результати матчів 22 туру</title>
		<description>Обговорення ІІ ліга. Результати матчів 22 туру</description>
		<link>http://164296.redvv.web.hosting-test.net/sport/fotball/chempionat-raionu-2-liga/104-rezultaty-matchiv-22-turu.html</link>
		<lastBuildDate>Wed, 22 Jul 2026 03:54:47 +0300</lastBuildDate>
		<generator>JComments</generator>
		<atom:link href="http://polissya.net/component/jcomments/feed/com_content/104.html" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<item>
			<title>Andreev написав:</title>
			<link>http://164296.redvv.web.hosting-test.net/sport/fotball/chempionat-raionu-2-liga/104-rezultaty-matchiv-22-turu.html#comment-27</link>
			<description><![CDATA[За регламентом районних змагань у підсумковій таблиці вирішальну роль грають особисті зустрічі, а у "Чайки" виграш дома (2:1) та нічия на виїзді (1:1). Логіка проста, щоб в останніх матчах не виникало "веселих" рахунків в погоні за різницею. Да і перестав Степангород з В.Жолудськом. Та ж сама історія, перші двічі виграли в особистих.]]></description>
			<dc:creator>Andreev</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 11 Oct 2012 10:12:38 +0300</pubDate>
			<guid>http://164296.redvv.web.hosting-test.net/sport/fotball/chempionat-raionu-2-liga/104-rezultaty-matchiv-22-turu.html#comment-27</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Guest написав:</title>
			<link>http://164296.redvv.web.hosting-test.net/sport/fotball/chempionat-raionu-2-liga/104-rezultaty-matchiv-22-turu.html#comment-25</link>
			<description><![CDATA[Голи поправте у Половель 33-44]]></description>
			<dc:creator>Guest</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 11 Oct 2012 09:02:20 +0300</pubDate>
			<guid>http://164296.redvv.web.hosting-test.net/sport/fotball/chempionat-raionu-2-liga/104-rezultaty-matchiv-22-turu.html#comment-25</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Administrator написав:</title>
			<link>http://164296.redvv.web.hosting-test.net/sport/fotball/chempionat-raionu-2-liga/104-rezultaty-matchiv-22-turu.html#comment-23</link>
			<description><![CDATA[#1 Guest 09.10.2012, 09:37 Змінено. Хоча, треба уточнити у автора матеріалу. Можливо в 2 лізі такий регламент.]]></description>
			<dc:creator>Administrator</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 10 Oct 2012 08:55:24 +0300</pubDate>
			<guid>http://164296.redvv.web.hosting-test.net/sport/fotball/chempionat-raionu-2-liga/104-rezultaty-matchiv-22-turu.html#comment-23</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Guest написав:</title>
			<link>http://164296.redvv.web.hosting-test.net/sport/fotball/chempionat-raionu-2-liga/104-rezultaty-matchiv-22-turu.html#comment-20</link>
			<description><![CDATA[У Довговолі різниця голів "-27", а у Половель "-11". Можливо варто поставити команди на відповідні позиції?]]></description>
			<dc:creator>Guest</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 09 Oct 2012 09:37:37 +0300</pubDate>
			<guid>http://164296.redvv.web.hosting-test.net/sport/fotball/chempionat-raionu-2-liga/104-rezultaty-matchiv-22-turu.html#comment-20</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
